2026년 공무원 보수가 평균 3.5% 인상됩니다. 특히 7~9급 저연차 공무원은 최대 6.6% 인상되며, 9급 초임 연봉은 3428만 원으로 상승합니다. 재난·경찰·소방·민원 공무원 수당까지 전면 개선되는 핵심 내용을 한눈에 정리했습니다.
📖 글에서 다루는 내용
- 2026 공무원 보수 인상 핵심
- 저연차 공무원 집중 인상
- 현장 공무원 처우 개선
- 민원·성과 보상 확대
- 직무 중심 보상 강화
- 기타 생활 밀착 개선
- 특징 및 문의처
ㅣ✨ 서두 요약
“내년 공무원 월급, 얼마나 오를까?”
2026년부터 공무원 보수가 전면 개편됩니다. 9급 초임 인상부터 재난·경찰·소방 수당까지, 실질 체감이 커지는 변화만 정리했습니다.

1️⃣ 보수 인상 핵심
2026년 전체 공무원 보수는 전년 대비 3.5% 일괄 인상됩니다. 이는 최근 물가 상승과 공직 이탈 문제를 반영한 조치로, 특히 하위직과 실무직 중심의 보상 강화가 핵심입니다.
- 📈 전체 공무원 보수 3.5% 인상
- 📅 적용 시점 : 2026년 1월 1일
- 🏛 근거 : 공무원 보수규정 개정
“대한민국 공무원 급여 인상 인포그래픽, 2026년 보수 3.5% 상승 강조, 정부 정책 브리핑 스타일”
2️⃣ 저연차 집중 인상
7~9급 저연차 공무원 초임은 추가 3.1% 인상되어 총 6.6% 상승합니다. 9급 1호봉 기준 연봉은 3428만 원, 월평균 286만 원 수준입니다.
- 💰 연봉 205만 원 증가
- ⏱ 시간 외 근무 수당 단가 상향
- 🎖 군 초급간부 봉급도 동반 인상
ㅣ📊 2025년 공무원 호봉별 봉급표
📘 9급 공무원 호봉별 봉급표 (월 봉급액, 원)
| 호봉 | 2025년 | 2026년 | 증가분 |
| 1 | 2,000,900 | 2,070,932 | 70,031 |
| 2 | 2,017,000 | 2,087,595 | 70,595 |
| 3 | 2,039,500 | 2,110,883 | 71,383 |
| 4 | 2,068,300 | 2,140,691 | 72,391 |
| 5 | 2,104,000 | 2,177,640 | 73,640 |
| 6 | 2,146,800 | 2,221,938 | 75,138 |
| 7 | 2,197,300 | 2,274,206 | 76,906 |
| 8 | 2,287,400 | 2,367,459 | 80,059 |
| 9 | 2,373,600 | 2,456,676 | 83,076 |
| 10 | 2,456,700 | 2,542,685 | 85,985 |
| 11 | 2,535,700 | 2,624,450 | 88,750 |
| 12 | 2,614,400 | 2,705,904 | 91,504 |
| 13 | 2,689,800 | 2,783,943 | 94,143 |
| 14 | 2,763,100 | 2,859,809 | 96,709 |
| 15 | 2,833,100 | 2,932,259 | 99,159 |
| 16 | 2,900,800 | 3,002,328 | 101,528 |
| 17 | 2,967,000 | 3,070,845 | 103,845 |
| 18 | 3,028,500 | 3,134,498 | 105,998 |
| 19 | 3,089,200 | 3,197,322 | 108,122 |
| 20 | 3,146,900 | 3,257,042 | 110,142 |
| 21 | 3,201,400 | 3,313,449 | 112,049 |
| 22 | 3,253,700 | 3,367,580 | 113,880 |
| 23 | 3,303,600 | 3,419,226 | 115,626 |
| 24 | 3,351,500 | 3,468,803 | 117,303 |
| 25 | 3,397,100 | 3,515,999 | 118,899 |
| 26 | 3,438,400 | 3,558,744 | 120,344 |
| 27 | 3,474,000 | 3,595,590 | 121,590 |
| 28 | 3,508,200 | 3,630,987 | 122,787 |
| 29 | 3,541,200 | 3,665,142 | 123,942 |
| 30 | 3,573,300 | 3,698,366 | 125,066 |
| 31 | 3,604,900 | 3,731,072 | 126,172 |
📗 7급 공무원 호봉별 봉급표 (월 봉급액, 원)
| 호봉 | 2025년 | 2026년 | 증가분 |
| 1 | 2,173,600 | 2,249,676 | 76,076 |
| 2 | 2,237,100 | 2,315,399 | 78,299 |
| 3 | 2,307,500 | 2,388,263 | 80,763 |
| 4 | 2,385,500 | 2,468,993 | 83,493 |
| 5 | 2,480,300 | 2,567,111 | 86,811 |
| 6 | 2,591,900 | 2,682,617 | 90,717 |
| 7 | 2,704,100 | 2,798,744 | 94,644 |
| 8 | 2,817,200 | 2,915,802 | 98,602 |
| 9 | 2,924,700 | 3,027,065 | 102,365 |
| 10 | 3,027,300 | 3,133,256 | 105,956 |
| 11 | 3,124,100 | 3,233,444 | 109,344 |
| 12 | 3,219,200 | 3,331,872 | 112,672 |
| 13 | 3,309,500 | 3,425,333 | 115,833 |
| 14 | 3,395,700 | 3,514,550 | 118,850 |
| 15 | 3,478,200 | 3,599,937 | 121,737 |
| 16 | 3,556,100 | 3,680,564 | 124,464 |
| 17 | 3,631,000 | 3,758,085 | 127,085 |
| 18 | 3,702,500 | 3,832,088 | 129,588 |
| 19 | 3,770,000 | 3,901,950 | 131,950 |
| 20 | 3,834,200 | 3,968,397 | 134,197 |
| 21 | 3,895,500 | 4,031,843 | 136,343 |
| 22 | 3,953,200 | 4,091,562 | 138,362 |
| 23 | 4,009,300 | 4,149,626 | 140,326 |
| 24 | 4,062,300 | 4,204,481 | 142,181 |
| 25 | 4,112,600 | 4,256,541 | 143,941 |
| 26 | 4,160,900 | 4,306,532 | 145,632 |
| 27 | 4,201,600 | 4,348,656 | 147,056 |
| 28 | 4,239,600 | 4,387,986 | 148,386 |
| 29 | 4,276,400 | 4,426,074 | 149,674 |
| 30 | 4,311,500 | 4,462,403 | 150,903 |
| 31 | 4,344,400 | 4,496,454 | 152,054 |
📕 5급 공무원 호봉별 봉급표 (월 봉급액, 원)
| 호봉 | 2025년 | 2026년 | 증가분 |
| 1 | 2,798,500 | 2,896,448 | 97,948 |
| 2 | 2,911,500 | 3,013,403 | 101,903 |
| 3 | 3,029,000 | 3,135,015 | 106,015 |
| 4 | 3,151,000 | 3,261,285 | 110,285 |
| 5 | 3,276,200 | 3,390,867 | 114,667 |
| 6 | 3,403,900 | 3,523,037 | 119,137 |
| 7 | 3,533,600 | 3,657,276 | 123,676 |
| 8 | 3,664,900 | 3,793,172 | 128,272 |
| 9 | 3,796,700 | 3,929,585 | 132,885 |
| 10 | 3,929,300 | 4,066,826 | 137,526 |
| 11 | 4,053,400 | 4,195,269 | 141,869 |
| 12 | 4,172,900 | 4,318,952 | 146,052 |
| 13 | 4,286,400 | 4,436,424 | 150,024 |
| 14 | 4,392,200 | 4,545,927 | 153,727 |
| 15 | 4,492,200 | 4,649,427 | 157,227 |
| 16 | 4,586,300 | 4,746,821 | 160,521 |
| 17 | 4,674,800 | 4,838,418 | 163,618 |
| 18 | 4,758,300 | 4,924,841 | 166,541 |
| 19 | 4,837,000 | 5,006,295 | 169,295 |
| 20 | 4,910,800 | 5,082,678 | 171,878 |
| 21 | 4,980,200 | 5,154,507 | 174,307 |
| 22 | 5,045,400 | 5,221,989 | 176,589 |
| 23 | 5,106,900 | 5,285,642 | 178,742 |
| 24 | 5,164,400 | 5,345,154 | 180,754 |
| 25 | 5,218,800 | 5,401,458 | 182,658 |
| 26 | 5,270,000 | 5,454,450 | 184,450 |
| 27 | 5,312,500 | 5,498,438 | 185,938 |
| 28 | 5,353,300 | 5,540,666 | 187,366 |
| 29 | 5,390,800 | 5,579,478 | 188,678 |
| 30 | 5,427,200 | 5,617,152 | 189,952 |
3️⃣ 현장 수당 개선
재난·안전·경찰·소방 등 현장 공무원에게 실질 수당 인상이 집중됩니다. 비상근무·출동·위험수당이 대폭 상향돼 체감 보상이 커집니다.
- 🚨 위험근무수당 7만→8만 원
- 🔥 비상근무수당 8천→1만 6천 원
- 🚓 112·화재 출동 상한 4만 원
ㅣ 경찰 vs 소방 vs 일반직 수당 차이 비교표 (2026)
| 구분 | 🚓 경찰 | 🚒 소방 | 🏢 일반직 |
| 위험근무수당 | ◎ 높음 | ◎ 매우 높음 | △ 일부 직무만 |
| 현장출동수당 | ◎ 있음 | ◎ 있음 | ✕ 없음 |
| 화재·구조·구급수당 | ✕ 없음 | ◎ 핵심 수당 | ✕ 없음 |
| 재난대응수당 | ○ 확대 | ◎ 확대 | △ 제한적 |
| 교대근무수당 | ◎ 있음 (3교대) | ◎ 있음 (3교대) | △ 일부 기관 |
| 야간·비상근무수당 | ◎ 잦음 | ◎ 상시 | △ 간헐적 |
| 특수직무수당 | ◎ 높음 | ◎ 높음 | △ 직무별 |
| 출동·근무강도 가산 | ○ 반영 | ◎ 강하게 반영 | ✕ 거의 없음 |
| 수당 비중(체감) | ◎ 높음 | ◎ 매우 높음 | △ 낮음 |
| 2026 인상 체감도 | ▲ 큼 | ▲▲ 매우 큼 | ▲ 제한적 |
ㅣ📌 핵심 차이 요약
🔹 경찰
- 출동·야간·교대 중심 수당 구조
- 기본급보다 수당이 실수령에 큰 영향
- 2026년은 현장·비상근무 보전 강화
🔹 소방
- 위험수당 최상위 직군
- 화재·구조·구급 + 출동 가산으로
👉 수당 체감 인상폭 가장 큼 - 재난 대응 확대 정책의 직접 수혜
🔹 일반직
- 정기·사무직 중심
- 수당보다는 기본급 인상 의존
- 재난·위험수당은 일부 부서만 해당
“경찰·소방·재난 현장 공무원 수당 인상 카드뉴스, 긴급 출동 장면 중심”

4️⃣ 민원·성과 확대
비대면 행정 환경에 맞춰 온라인 민원 담당자도 수당 지급 대상에 포함됩니다. 또한 성과 상위 공무원 보상 범위도 확대됩니다.
- 💬 민원수당 최대 7만 원
- 🏆 특별성과가산금 상위 5% 확대
- 📊 성과 중심 보상 구조 강화
5️⃣ 직무 보상 강화
중요직무급 지급 비율이 정원의 27%까지 확대됩니다. 약무·간호·항공관제 등 전문직 수당도 2배 인상됩니다.
- 🏥 간호·약무 수당 100% 인상
- ✈ 항공관제사 격무가산금 신설
- 🎯 직무 난도 중심 보상
6️⃣ 생활 개선
정액 급식비가 월 16만 원으로 인상되며, 육아기 근무시간 단축수당 상한도 상향됩니다.
- 🍱 급식비 현실화
- 👶 일·가정 양립 강화
- 🔄 업무대행수당 전면 확대

📌 특징 및 문의처
2026년 경찰·소방·재난 대응 공무원 수당은 현장 출동, 위험근무, 재난 대응 중심으로 인상이 추진됩니다. 특히 소방·경찰은 근무 강도와 위험도가 반영돼 체감 혜택이 크며, 일반직은 직무별로 차등 적용됩니다. 정확한 지급 기준과 세부 금액은 소속 기관 인사·급여 담당 부서 또는 인사혁신처 공식 안내를 통해 확인할 수 있습니다.
- ✔ 실무·현장 중심 보상
- ✔ 저연차 공무원 체감 인상
- ✔ 성과·직무 중심 개편
📞 문의 : 인사혁신처
2026년 공무원 보수 인상은 “누구에게 얼마나 필요한가”에 초점을 맞췄습니다.
특히 9급 초임·현장 공무원·민원 담당자라면 실질 체감 인상이 큽니다.
👉 내 직무에 해당하는 수당 변화는 꼭 확인하세요!
🌈 도움이 되셨다면,
공감 ❤️ + 댓글 + 구독 부탁드립니다!
✍️ 다음 포스팅은?
"🔥-2026년-생계급여-기준-대폭-상향ㅣ4만-명-신규-수급-기초생활보장"
📱 모바일에서도 쉽게 접속 가능합니다!
바로가기 ➡️
'[정부정책]사회' 카테고리의 다른 글
| 🔋 [2026 전기차 보조금 개편 총정리]|내연차 팔면 최대 680만 원 받는 방법 (0) | 2026.01.05 |
|---|---|
| 🔍 [2026년 주거급여부터 청년 지원금]ㅣ차량 있어도 받을 수 있는 복지제도 총정리 (0) | 2026.01.04 |
| 🚗 5. [2026년 운전면허 갱신 기준 변경]|연말 대란 사라진다 (0) | 2026.01.04 |
| 🚗 [장롱면허 1종 막힌다?] ㅣ 2026년부터 달라지는 도로교통법 총정리 (면허·음주·약물운전 핵심) (0) | 2025.12.31 |
| 🎫 [연말 티켓 사기], 가장 많이 터지는 유형은? (3) | 2025.12.12 |